| Bells | 14 | 3 | 0 | 3 | - | 20 |
| Generals | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 9 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Generals | Bells | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 13 |
| - Rushing | 4 | 2 |
| - Passing | 4 | 9 |
| - Penalty | 3 | 2 |
| Total Net Yards | 253 | 150 |
| - Offensive Plays | 57 | 64 |
| - Yards Per Play | 4.44 | 2.34 |
| Net Rushing Yards | 135 | 54 |
| - Rushing Attempts | 34 | 27 |
| - Yards Per Rush | 3.97 | 2.00 |
| Net Passing Yards | 118 | 96 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 16 / 0 | 33 / 19 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 118 | 130 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 4 / 34 |
| - Yards Per Pass Play | 5.13 | 2.59 |
| - Yards Per Completion | 7.38 | 6.84 |
| Fumbles/Lost | 4 / 3 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 14 | 6 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 10.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 28 | 3 / 29 |
| Punt Returns/Yards | 6 / 47 | 1 / 1 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 65 | 2 / 41 |
| Int Returns/Yards | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 40 | OWN 27 |
| Time of Possession | 30:15 | 29:33 |
Drive Charts
Generals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:23 | 2:12 | OWN 45 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 9:12 | 2:09 | OPP 45 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 0:43 | 5:01 | OWN 27 | 8 | 33 | Punt |
| 2 | 3:06 | 1:09 | OWN 28 | 4 | 72 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 1:55 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 12:11 | 4:11 | OWN 30 | 8 | 14 | Punt |
| 3 | 5:51 | 2:12 | OWN 44 | 4 | 21 | Fumble |
| 3 | 3:33 | 2:09 | OWN 46 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 14:50 | 3:39 | OWN 45 | 6 | 26 | Punt |
| 4 | 10:13 | 2:04 | OPP 19 | 3 | 4 | Field Goal |
| 4 | 5:53 | 0:04 | OWN 20 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 3:52 | 1:54 | OWN 25 | 8 | 75 | Downs |
| 4 | 1:36 | 1:36 | 50 | 3 | 0 | Game |
Bells
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:44 | 1:29 | OPP 25 | 3 | -4 | Punt |
| 1 | 13:15 | 0:51 | OWN 24 | 3 | -10 | Punt |
| 1 | 10:12 | 1:00 | OWN 4 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 7:03 | 6:20 | OWN 11 | 10 | 89 | Touchdown |
| 2 | 10:42 | 7:36 | OWN 20 | 13 | 47 | Field Goal |
| 2 | 1:58 | 1:58 | OWN 29 | 9 | 20 | Half |
| 3 | 13:05 | 0:54 | OWN 19 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 8:00 | 2:09 | OWN 4 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 3:40 | 0:07 | OWN 49 | 2 | 0 | Interception |
| 3 | 1:25 | 1:34 | OWN 13 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 11:11 | 0:58 | OWN 6 | 3 | -1 | Interception |
| 4 | 8:10 | 2:17 | OWN 37 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 5:49 | 1:57 | OPP 15 | 3 | 1 | Field Goal |
| 4 | 1:58 | 0:23 | OWN 6 | 3 | -5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Generals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 Thomas Guy | 12 | 68 | 5.67 | 47 | 1 | 0 |
| #42 Robert Thibodeaux | 13 | 40 | 3.08 | 15 | 1 | 1 |
| #20 Jerry Blau | 9 | 27 | 3.00 | 13 | 1 | 0 |
Bells
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Norman Cheshire | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 1 | 1 |
| #43 Britt Steele | 5 | 19 | 3.80 | 14 | 1 | 0 |
| #41 Dean Gray | 2 | 13 | 6.50 | 8 | 0 | 0 |
| #19 Derrick Hutchinson | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Adam Ireland | 16 | -1 | -0.06 | 8 | 0 | 0 |
Passing Stats
Generals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Dale Burnett | 17 | 12 | 106 | 0 / 0 | 0 | 39 | 0 | 86.89 |
| #13 Nathan Brady | 6 | 4 | 12 | 0 / 0 | 0 | 7 | 0 | 70.14 |
Bells
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Norman Cheshire | 22 | 15 | 112 | 4 / 34 | 0 | 15 | 0 | 80.11 |
| #19 Derrick Hutchinson | 11 | 4 | 18 | 0 / 0 | 0 | 9 | 2 | 5.30 |
Receiving Stats
Generals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Walter Young | 2 | 41 | 20.50 | 39 | 0 |
| #10 David Molloy | 5 | 40 | 8.00 | 11 | 0 |
| #84 David Stewart | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #81 Hassan Draves | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #16 Edward Aquirre | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #13 Jason Jansen | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #20 Jerry Blau | 2 | 4 | 2.00 | 3 | 0 |
| #39 Thomas Guy | 2 | 3 | 1.50 | 5 | 0 |
| #83 Jacob Stuart | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Bells
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 William Jones | 3 | 31 | 10.33 | 13 | 0 |
| #41 Dean Gray | 4 | 26 | 6.50 | 11 | 0 |
| #47 Adam Ireland | 3 | 15 | 5.00 | 12 | 0 |
| #43 Britt Steele | 2 | 15 | 7.50 | 10 | 0 |
| #11 Randy Garcia | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #81 Enrique Roberson | 3 | 13 | 4.33 | 6 | 0 |
| #15 Matthew Miller | 2 | 11 | 5.50 | 9 | 0 |
| #32 Harold Schreiner | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Generals
Bells
Interception Stats
Generals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #95 Ronald Brown | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #54 Terry Madison | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Bells
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Generals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #42 Robert Thibodeaux | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Thomas Guy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bells
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Britt Steele | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #33 George Bothwell | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #40 Patrick Ross | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #97 James Bennett | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #29 Roderick Dietrich | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #70 Jeffrey Lirette | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #80 Willard Francis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Generals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Kenneth Brown | 8 | 328 | 41.00 | 38.13 | 52 | 6 |
Bells
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Mark Whiteman | 7 | 360 | 51.43 | 43.43 | 60 | 0 |
Kicking
Generals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #75 Zachary Krantz | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 | 0 / 1 |
Bells
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Javier Carter | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 51 | 2 / 2 |
Punt Return
Generals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #42 Robert Thibodeaux | 6 | 47 | 7.8 | 11 | 0 |
Bells
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Matthew Miller | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Kick Return
Generals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #42 Robert Thibodeaux | 2 | 65 | 32.5 | 0 |
Bells
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Britt Steele | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
| #89 Shannon Goodrum | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
Defensive Stats
Generals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #74 Robert Jarmon | 6 | 0 |
| #68 Leon Burton | 5 | 2 |
| #52 Ron Conroy | 5 | 0 |
| #57 Fred Alexander | 4 | 0 |
| #54 Terry Madison | 4 | 1 |
| #47 Joseph Sweeney | 4 | 0 |
| #94 Stephen Cohen | 3 | 0 |
| #52 Joseph Campanelli | 3 | 0 |
| #97 Joe Everett | 2 | 0 |
| #25 Samuel Birch | 2 | 0 |
| #24 Reggie Walker | 2 | 0 |
| #94 Robert Loveless | 2 | 0 |
| #64 Percy Wallin | 2 | 0 |
| #57 Marquis Edwards | 1 | 1 |
| #98 Brian Johnson | 1 | 0 |
| #77 Paul Wade | 1 | 0 |
| #12 Dale Burnett | 1 | 0 |
| #42 Robert Thibodeaux | 1 | 0 |
| #96 Michael Ferguson (IR) | 1 | 0 |
| #95 Ronald Brown | 1 | 0 |
Bells
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #92 Michael Carter | 5 | 0 |
| #52 Robert Ashworth | 5 | 0 |
| #92 Jose Hill | 4 | 0 |
| #55 Douglas Lewis | 4 | 0 |
| #40 Patrick Ross | 4 | 0 |
| #58 Ralph Wolf | 3 | 0 |
| #38 Marvin Sweeney | 3 | 0 |
| #73 Robert Herrera | 3 | 0 |
| #30 Blake Jones | 3 | 0 |
| #33 George Bothwell | 3 | 0 |
| #90 Thomas Reed | 2 | 0 |
| #89 Shannon Goodrum | 2 | 0 |
| #68 Gregory Mapes | 2 | 0 |
| #21 Michael Segrest | 2 | 0 |
| #56 Erick Bakken | 2 | 0 |
| #49 Edwardo Dow | 1 | 0 |
| #5 Javier Carter | 1 | 0 |
| #97 James Bennett | 1 | 0 |
| #67 Daniel Block | 1 | 0 |
| #87 Barry Stewart | 1 | 0 |
| #70 Jeffrey Lirette | 1 | 0 |
| #29 Roderick Dietrich | 1 | 0 |
| #32 Harold Schreiner | 1 | 0 |
| #92 David Smith | 1 | 0 |