| Voodoo | 3 | 3 | 0 | 7 | - | 13 | 
| Enforcers | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 
Scoring Summary
Team Statistics
| Enforcers | Voodoo | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 11 | 
| - Rushing | 9 | 4 | 
| - Passing | 8 | 5 | 
| - Penalty | 1 | 2 | 
| Total Net Yards | 294 | 220 | 
| - Offensive Plays | 70 | 52 | 
| - Yards Per Play | 4.20 | 4.23 | 
| Net Rushing Yards | 128 | 133 | 
| - Rushing Attempts | 26 | 35 | 
| - Yards Per Rush | 4.92 | 3.80 | 
| Net Passing Yards | 166 | 87 | 
| - Att/Comp/Int | 42 / 22 / 1 | 16 / 9 / 2 | 
| - Gross Passing Yards | 183 | 97 | 
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 17 | 1 / 10 | 
| - Yards Per Pass Play | 3.77 | 5.12 | 
| - Yards Per Completion | 8.32 | 10.78 | 
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 0 / 0 | 
| 3rd Down Conversions | 5 / 17 | 3 / 13 | 
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.1 | 5.3 | 
| 4th Down Conversions | 2 / 3 | 0 / 0 | 
| Penalties/Yards | 7 / 46 | 1 / 9 | 
| Punt Returns/Yards | 3 / 22 | 2 / 15 | 
| Kick Returns/Yards | 1 / 25 | 0 / 0 | 
| Int Returns/Yards | 2 / 22 | 1 / 2 | 
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 | 
| Red Zone Visits | 3 | 2 | 
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 0 | 
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 27 | 
| Time of Possession | 30:08 | 29:54 | 
Drive Charts
Enforcers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:13 | 2:59 | OPP 39 | 6 | 20 | Fumble | 
| 1 | 9:45 | 2:52 | OPP 47 | 5 | 20 | Missed FG | 
| 1 | 3:08 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 18 | Fumble | 
| 2 | 14:57 | 2:56 | OWN 25 | 5 | 28 | Punt | 
| 2 | 9:49 | 2:01 | OWN 44 | 3 | 8 | Punt | 
| 2 | 2:52 | 1:18 | OWN 29 | 6 | 8 | Punt | 
| 3 | 15:00 | 8:12 | OWN 25 | 12 | 59 | Field Goal | 
| 3 | 2:34 | 1:24 | OWN 33 | 3 | -9 | Interception | 
| 4 | 14:09 | 1:01 | OWN 20 | 3 | 4 | Punt | 
| 4 | 10:52 | 3:05 | OWN 12 | 6 | 26 | Punt | 
| 4 | 4:00 | 2:57 | OWN 13 | 18 | 77 | Downs | 
Voodoo
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:47 | OWN 25 | 2 | 12 | Interception | 
| 1 | 11:14 | 1:29 | OWN 4 | 3 | 2 | Punt | 
| 1 | 6:53 | 3:46 | OWN 35 | 6 | 37 | Field Goal | 
| 1 | 1:45 | 1:48 | OPP 34 | 3 | 9 | Field Goal | 
| 2 | 12:01 | 2:11 | OWN 6 | 3 | 6 | Punt | 
| 2 | 7:48 | 4:56 | OWN 9 | 9 | 21 | Punt | 
| 2 | 1:35 | 1:35 | OWN 14 | 3 | 8 | Half | 
| 3 | 6:48 | 4:14 | OWN 25 | 7 | 61 | Interception | 
| 3 | 1:10 | 2:01 | OPP 30 | 5 | 30 | Touchdown | 
| 4 | 13:09 | 2:17 | OWN 37 | 3 | 10 | Punt | 
| 4 | 7:47 | 3:47 | OWN 21 | 6 | 33 | Punt | 
| 4 | 1:03 | 1:03 | OWN 10 | 2 | 0 | Game | 
Player Stats
Rushing Stats
Enforcers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 Bradly Rios | 20 | 92 | 4.60 | 14 | 4 | 0 | 
| #30 Michael Behling | 4 | 28 | 7.00 | 13 | 1 | 0 | 
| #39 Henry Green | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 | 0 | 
Voodoo
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Lee Savage | 23 | 74 | 3.22 | 12 | 2 | 0 | 
| #24 Paul Rankins | 10 | 59 | 5.90 | 20 | 4 | 1 | 
| #8 Lynn Zapata | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
Passing Stats
Enforcers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Nathan Brady | 42 | 22 | 183 | 2 / 17 | 0 | 20 | 1 | 53.97 | 
Voodoo
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Lynn Zapata | 16 | 9 | 97 | 1 / 10 | 0 | 18 | 2 | 34.64 | 
Receiving Stats
Enforcers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #30 Michael Behling | 6 | 48 | 8.00 | 13 | 0 | 
| #86 Marvin Nagle | 4 | 47 | 11.75 | 16 | 0 | 
| #24 Bradly Rios | 3 | 32 | 10.67 | 20 | 0 | 
| #83 Robert Henry | 6 | 31 | 5.17 | 10 | 0 | 
| #82 Dante Hudson | 3 | 25 | 8.33 | 11 | 0 | 
Voodoo
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Robert Andersen | 3 | 42 | 14.00 | 18 | 0 | 
| #26 Lee Savage | 2 | 23 | 11.50 | 16 | 0 | 
| #11 Walter Hurley | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 
| #23 Juan Griffin | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 
| #22 Ronald Cable | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 
| #19 Troy Shupe | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 
Blocking Stats
Enforcers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | 
|---|---|---|---|---|
| #70 Larry Ward | 51 | 39 | 2 | 1 | 
| #44 Edwin Ford | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #67 Wayne Collazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #86 Marvin Nagle | 6 | 27 | 0 | 2 | 
| #78 Brian Arredondo | 51 | 36 | 0 | 3 | 
| #63 John Weiss | 46 | 36 | 0 | 1 | 
| #50 Alfred Fletcher | 51 | 35 | 0 | 4 | 
| #72 Carlos Loveday | 51 | 35 | 0 | 3 | 
| #83 Robert Henry | 0 | 19 | 0 | 1 | 
| #39 Henry Green | 7 | 14 | 0 | 1 | 
| #24 Bradly Rios | 8 | 6 | 0 | 0 | 
| #88 Larry Young | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| #82 Dante Hudson | 0 | 22 | 0 | 1 | 
| #30 Michael Behling | 11 | 10 | 0 | 0 | 
| #87 Bradley Sturges | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| #97 James Atkinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #90 Roger Tate | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #65 Wade Orsini | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| #75 Zachary Krantz | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| #60 David Gore | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| #58 Manuel Rodriguez | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| #41 John Bliss | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| #92 William Short | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| #12 John Prevost | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #42 Oscar Reyes | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #20 Thomas Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #52 David Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #68 Leon Burton | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #57 James Napper | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #77 Brian Knopp | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Voodoo
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | 
|---|---|---|---|---|
| #60 Robert Duran | 11 | 9 | 1 | 2 | 
| #66 Terrance Terrill | 23 | 37 | 0 | 2 | 
| #20 Juan Schilling | 2 | 11 | 0 | 1 | 
| #22 Ronald Cable | 8 | 23 | 0 | 2 | 
| #72 Wayne Robinson | 25 | 40 | 0 | 4 | 
| #71 Tomas Thompson | 17 | 34 | 0 | 2 | 
| #59 Jordon Fox | 11 | 17 | 0 | 1 | 
| #51 Michael Simonetti | 25 | 35 | 0 | 1 | 
| #63 Jose Watt | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| #35 Donald Wehner | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| #19 Troy Shupe | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| #84 Robert Andersen | 0 | 35 | 0 | 0 | 
| #64 John Adames | 11 | 6 | 0 | 2 | 
| #81 Hans Hutzler | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| #79 Edwin Randle | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| #51 Joshua Pettit | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| #11 Walter Hurley | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| #23 Juan Griffin | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| #26 Lee Savage | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| #93 Danny Lopez | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| #60 Lincoln Cox | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #34 Edward Kissee | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #68 Alexis House | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #24 Paul Rankins | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| #15 Darryl Ward | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #91 James Mello | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #31 Albert Stout | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Interception Stats
Enforcers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #21 Oliver Mayes | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 
| #92 William Short | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 
Voodoo
| Name | Int | Yds | Avg | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #34 Edward Kissee | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 
Fumble Stats
Enforcers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #86 Marvin Nagle | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| #13 Nathan Brady | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Voodoo
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #32 John Forney | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| #60 Lincoln Cox | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| #96 Jerome Mason | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Punting
Enforcers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 James Mata | 5 | 223 | 44.60 | 41.60 | 50 | 3 | 
Voodoo
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jack Barrett | 5 | 221 | 44.20 | 40.00 | 52 | 2 | 
Kicking
Enforcers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP | 
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Michael Scott | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 33 | 0 / 0 | 
Voodoo
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP | 
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Mitchell Feather | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 46 | 1 / 1 | 
Punt Return
Enforcers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #24 Bradly Rios | 3 | 22 | 7.3 | 8 | 0 | 
Voodoo
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #24 Paul Rankins | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 | 
Kick Return
Enforcers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #24 Bradly Rios | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 
Voodoo
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs | 
|---|
Defensive Stats
Enforcers
| Name | Tackles | Sacks | 
|---|---|---|
| #42 Oscar Reyes | 6 | 0 | 
| #52 David Lee | 6 | 0 | 
| #97 James Atkinson | 6 | 0 | 
| #67 Wayne Collazo | 5 | 0 | 
| #57 James Napper | 4 | 0 | 
| #21 Oliver Mayes | 3 | 0 | 
| #40 Frank Slone | 3 | 0 | 
| #60 David Gore | 3 | 1 | 
| #41 John Bliss | 3 | 0 | 
| #92 William Short | 2 | 0 | 
| #78 Brian Arredondo | 1 | 0 | 
| #59 Larry Hayek | 1 | 0 | 
| #44 Edwin Ford | 1 | 0 | 
| #20 Thomas Christensen | 1 | 0 | 
| #82 Dante Hudson | 1 | 0 | 
Voodoo
| Name | Tackles | Sacks | 
|---|---|---|
| #96 Jerome Mason | 7 | 0 | 
| #27 Octavio Sims | 7 | 0 | 
| #95 Michael Lewandowski | 6 | 0 | 
| #35 Donald Wehner | 5 | 0 | 
| #93 Danny Lopez | 4 | 0 | 
| #31 Albert Stout | 4 | 0 | 
| #37 Floyd Schafer | 4 | 0 | 
| #32 John Forney | 3 | 0 | 
| #55 Douglas Lewis | 3 | 0 | 
| #63 Jose Watt | 2 | 0 | 
| #99 Mark Rucks | 2 | 0 | 
| #26 Lee Savage | 1 | 0 | 
| #34 Edward Kissee | 1 | 0 | 
| #68 Alexis House | 1 | 0 | 
| #91 James Mello | 1 | 0 | 
| #67 George Tirado | 1 | 1 | 
| #56 Jonathan Rodrigues | 1 | 0 | 
| #60 Lincoln Cox | 0 | 1 |