| Voodoo | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 9 | 
| Yucca Man | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 16 | 
Scoring Summary
Team Statistics
| Yucca Man | Voodoo | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 16 | 
| - Rushing | 4 | 8 | 
| - Passing | 9 | 8 | 
| - Penalty | 0 | 0 | 
| Total Net Yards | 224 | 286 | 
| - Offensive Plays | 57 | 61 | 
| - Yards Per Play | 3.93 | 4.69 | 
| Net Rushing Yards | 49 | 120 | 
| - Rushing Attempts | 18 | 31 | 
| - Yards Per Rush | 2.72 | 3.87 | 
| Net Passing Yards | 175 | 166 | 
| - Att/Comp/Int | 38 / 24 / 1 | 28 / 22 / 1 | 
| - Gross Passing Yards | 182 | 171 | 
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 2 / 5 | 
| - Yards Per Pass Play | 4.49 | 5.53 | 
| - Yards Per Completion | 7.58 | 7.77 | 
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 | 
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 3 / 12 | 
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 6.9 | 
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 | 
| Penalties/Yards | 1 / 10 | 3 / 14 | 
| Punt Returns/Yards | 5 / 40 | 0 / 0 | 
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 | 
| Int Returns/Yards | 1 / 24 | 1 / 0 | 
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 | 
| Red Zone Visits | 1 | 2 | 
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 0 / 1 | 
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 25 | 
| Time of Possession | 27:20 | 32:41 | 
Drive Charts
Yucca Man
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:30 | OWN 25 | 11 | 53 | Field Goal | 
| 1 | 2:51 | 2:44 | OWN 14 | 6 | 15 | Punt | 
| 2 | 6:40 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 4 | Interception | 
| 2 | 2:39 | 1:34 | OWN 25 | 7 | 47 | Field Goal | 
| 3 | 12:55 | 5:38 | OWN 26 | 11 | 61 | Field Goal | 
| 3 | 5:40 | 0:58 | OWN 37 | 3 | -7 | Punt | 
| 3 | 1:31 | 3:03 | OWN 21 | 5 | 13 | Punt | 
| 4 | 9:40 | 2:15 | OWN 18 | 4 | 17 | Punt | 
| 4 | 3:51 | 0:53 | OWN 42 | 3 | 0 | Punt | 
| 4 | 2:23 | 1:27 | OPP 25 | 5 | -17 | Punt | 
| 4 | 0:56 | 0:56 | OWN 19 | 4 | 16 | Game | 
Voodoo
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 5:39 | OWN 25 | 9 | 61 | Fumble | 
| 1 | 0:07 | 8:27 | OWN 20 | 13 | 56 | Field Goal | 
| 2 | 5:19 | 2:40 | OPP 37 | 4 | 30 | Field Goal | 
| 2 | 1:05 | 1:05 | OWN 25 | 4 | 35 | Field Goal | 
| 3 | 15:00 | 2:05 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt | 
| 3 | 7:17 | 1:37 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt | 
| 3 | 4:42 | 3:11 | OWN 28 | 5 | 13 | Punt | 
| 4 | 13:28 | 3:48 | OWN 20 | 7 | 22 | Punt | 
| 4 | 7:25 | 3:34 | OWN 8 | 5 | 18 | Punt | 
| 4 | 2:58 | 0:35 | OWN 12 | 3 | 6 | Interception | 
Player Stats
Rushing Stats
Yucca Man
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Darrell Craig | 14 | 30 | 2.14 | 7 | 0 | 0 | 
| #24 Jeffrey Pursley | 3 | 19 | 6.33 | 12 | 1 | 0 | 
| #2 Tony Ellis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
Voodoo
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Lee Savage | 19 | 59 | 3.11 | 11 | 2 | 0 | 
| #20 Juan Schilling | 10 | 46 | 4.60 | 9 | 0 | 0 | 
| #8 Lynn Zapata | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 1 | 0 | 
| #22 Ronald Cable | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 
Passing Stats
Yucca Man
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Tony Ellis | 38 | 24 | 182 | 1 / 7 | 0 | 24 | 1 | 63.71 | 
Voodoo
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Lynn Zapata | 28 | 22 | 171 | 2 / 5 | 0 | 22 | 1 | 77.23 | 
Receiving Stats
Yucca Man
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #86 James Williams | 11 | 132 | 12.00 | 24 | 0 | 
| #22 Darrell Craig | 3 | 20 | 6.67 | 12 | 0 | 
| #26 Jack Light | 5 | 9 | 1.80 | 4 | 0 | 
| #16 Cedric Fry | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 
| #12 Daniel Sapien | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 
| #83 Bruce Camper | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 | 
Voodoo
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Robert Andersen | 7 | 76 | 10.86 | 22 | 0 | 
| #26 Lee Savage | 5 | 28 | 5.60 | 19 | 0 | 
| #19 Troy Shupe | 4 | 27 | 6.75 | 13 | 0 | 
| #11 Walter Hurley | 3 | 18 | 6.00 | 12 | 0 | 
| #22 Ronald Cable | 2 | 13 | 6.50 | 9 | 0 | 
| #20 Juan Schilling | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 
Blocking Stats
Yucca Man
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | 
|---|---|---|---|---|
| #73 Stanley Wallace | 48 | 27 | 1 | 2 | 
| #62 Kenneth Fletcher | 48 | 25 | 0 | 0 | 
| #79 David Smith | 48 | 23 | 0 | 0 | 
| #72 Max Xiong | 42 | 22 | 0 | 0 | 
| #52 Peter Sullivan | 48 | 27 | 0 | 3 | 
| #83 Bruce Camper | 0 | 9 | 0 | 1 | 
| #26 Jack Light | 11 | 12 | 0 | 4 | 
| #16 Cedric Fry | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| #86 James Williams | 6 | 23 | 0 | 1 | 
| #81 Christopher Sherman | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| #22 Darrell Craig | 11 | 5 | 0 | 0 | 
| #24 Jeffrey Pursley | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| #12 Daniel Sapien | 0 | 8 | 0 | 1 | 
| #56 Marty Patterson | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| #97 Terry Creed | 3 | 4 | 0 | 1 | 
| #60 Robert Michaud | 5 | 3 | 0 | 1 | 
| #92 Sidney Butler | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #66 Roland Jimenez | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #51 Francisco Harris | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #27 Noe Rose | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #28 Warren Franks | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #55 William Reynolds | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #27 Nathaniel Vaught | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #58 Jeffrey Llewellyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| #67 Benjamin Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| #90 Eric Miles | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| #38 Richard Maddox | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| #65 John Upton | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| #78 Paul Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Voodoo
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | 
|---|---|---|---|---|
| #60 Robert Duran | 37 | 34 | 2 | 5 | 
| #19 Troy Shupe | 0 | 20 | 0 | 1 | 
| #26 Lee Savage | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| #72 Wayne Robinson | 40 | 39 | 0 | 7 | 
| #71 Tomas Thompson | 31 | 34 | 0 | 0 | 
| #23 Juan Griffin | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| #51 Michael Simonetti | 40 | 33 | 0 | 1 | 
| #69 Raymond Williams | 16 | 17 | 0 | 0 | 
| #11 Walter Hurley | 0 | 24 | 0 | 1 | 
| #84 Robert Andersen | 3 | 28 | 0 | 1 | 
| #59 Jordon Fox | 18 | 24 | 0 | 1 | 
| #22 Ronald Cable | 11 | 18 | 0 | 0 | 
| #81 Hans Hutzler | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| #20 Juan Schilling | 4 | 12 | 0 | 0 | 
| #15 Darryl Ward | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| #64 John Adames | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| #94 Billy Daniels | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| #63 Jose Watt | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| #93 Danny Lopez | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| #79 Edwin Randle | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| #51 Joshua Pettit | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| #55 Douglas Lewis | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| #35 Donald Wehner | 3 | 1 | 0 | 0 | 
Interception Stats
Yucca Man
| Name | Int | Yds | Avg | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #41 Reginald Cohen | 1 | 24 | 24.00 | 1 | 
Voodoo
| Name | Int | Yds | Avg | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #34 Edward Kissee | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 
Fumble Stats
Yucca Man
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #78 Paul Grant | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #27 Nathaniel Vaught | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Voodoo
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs | 
|---|---|---|---|---|
| #20 Juan Schilling | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Punting
Yucca Man
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Vernon Jaramillo | 5 | 240 | 48.00 | 48.00 | 56 | 2 | 
Voodoo
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jack Barrett | 6 | 271 | 45.17 | 39.67 | 49 | 3 | 
Kicking
Yucca Man
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP | 
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Gerald Andrews | 3 / 3 | 2 / 2 | 0 / 0 | 46 | 1 / 1 | 
Voodoo
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP | 
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Mitchell Feather | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 58 | 0 / 0 | 
Punt Return
Yucca Man
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Bruce Camper | 5 | 40 | 8.0 | 12 | 0 | 
Voodoo
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs | 
|---|
Kick Return
Yucca Man
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs | 
|---|
Voodoo
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs | 
|---|
Defensive Stats
Yucca Man
| Name | Tackles | Sacks | 
|---|---|---|
| #38 Richard Maddox | 8 | 0 | 
| #27 Nathaniel Vaught | 7 | 0 | 
| #55 William Reynolds | 7 | 0 | 
| #66 Roland Jimenez | 6 | 2 | 
| #60 Robert Michaud | 5 | 0 | 
| #28 Warren Franks | 4 | 0 | 
| #27 Noe Rose | 4 | 0 | 
| #41 Reginald Cohen | 4 | 0 | 
| #97 Terry Creed | 3 | 0 | 
| #78 Paul Grant | 3 | 0 | 
| #92 Sidney Butler | 1 | 0 | 
| #81 Christopher Sherman | 1 | 0 | 
| #51 Francisco Harris | 1 | 0 | 
Voodoo
| Name | Tackles | Sacks | 
|---|---|---|
| #95 Michael Lewandowski | 10 | 0 | 
| #96 Jerome Mason | 7 | 0 | 
| #55 Douglas Lewis | 6 | 0 | 
| #27 Octavio Sims | 5 | 0 | 
| #37 Floyd Schafer | 3 | 0 | 
| #35 Donald Wehner | 3 | 0 | 
| #34 Edward Kissee | 2 | 0 | 
| #31 Albert Stout | 2 | 0 | 
| #32 John Forney | 2 | 0 | 
| #63 Jose Watt | 2 | 0 | 
| #22 Ronald Cable | 1 | 0 | 
| #94 Billy Daniels | 1 | 0 | 
| #56 Jonathan Rodrigues | 1 | 0 | 
| #72 Wayne Robinson | 1 | 0 | 
| #91 James Mello | 1 | 1 | 
| #51 Michael Simonetti | 1 | 0 |