| Stallions | 0 | 28 | 10 | 14 | - | 52 |
| Shock | 3 | 7 | 3 | 0 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Shock | Stallions | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 29 |
| - Rushing | 2 | 13 |
| - Passing | 10 | 14 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 241 | 604 |
| - Offensive Plays | 47 | 72 |
| - Yards Per Play | 5.13 | 8.39 |
| Net Rushing Yards | 50 | 326 |
| - Rushing Attempts | 19 | 41 |
| - Yards Per Rush | 2.63 | 7.95 |
| Net Passing Yards | 191 | 278 |
| - Att/Comp/Int | 27 / 19 / 1 | 30 / 23 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 199 | 288 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 6.82 | 8.97 |
| - Yards Per Completion | 10.47 | 12.52 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 9 | 9 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.6 | 5.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 45 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 6 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 6 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 25 |
| Time of Possession | 24:53 | 35:05 |
Drive Charts
Shock
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:24 | OWN 25 | 11 | 59 | Field Goal |
| 1 | 5:04 | 1:35 | 50 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 14:23 | 1:40 | OWN 25 | 3 | -10 | Punt |
| 2 | 10:37 | 3:30 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 2 | 2:22 | 1:11 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 0:23 | 0:23 | OWN 25 | 1 | 1 | Half |
| 3 | 12:15 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 6:13 | 6:03 | OWN 25 | 9 | 57 | Field Goal |
| 4 | 8:27 | 1:12 | OWN 25 | 4 | 35 | Interception |
| 4 | 4:29 | 0:53 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
Stallions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:36 | 3:32 | OWN 25 | 5 | 32 | Missed FG |
| 1 | 3:29 | 4:05 | OWN 20 | 10 | 80 | Touchdown |
| 2 | 12:44 | 2:07 | OWN 38 | 6 | 62 | Touchdown |
| 2 | 7:07 | 4:45 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
| 2 | 1:11 | 0:47 | OWN 17 | 2 | 83 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:45 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 3 | 10:13 | 4:00 | OWN 18 | 8 | 58 | Field Goal |
| 3 | 0:10 | 6:43 | OWN 25 | 15 | 75 | Touchdown |
| 4 | 7:15 | 2:45 | OWN 36 | 5 | 64 | Touchdown |
| 4 | 3:36 | 3:36 | OWN 26 | 7 | 33 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Shock
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Smith | 12 | 21 | 1.75 | 5 | 0 | 0 |
| #5 Guillermo Rush | 2 | 19 | 9.50 | 14 | 1 | 0 |
| #18 Octavio McGuire | 4 | 9 | 2.25 | 9 | 0 | 0 |
| #83 John Ceron | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Stallions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Joseph Hudson | 29 | 225 | 7.76 | 81 | 10 | 4 |
| #9 Matthew Messer | 11 | 99 | 9.00 | 17 | 4 | 0 |
| #38 Edward Sievers | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Shock
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Guillermo Rush | 27 | 19 | 199 | 1 / 8 | 1 | 37 | 1 | 88.35 |
Stallions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Kenneth Greenwood | 30 | 23 | 288 | 1 / 10 | 3 | 36 | 0 | 139.31 |
Receiving Stats
Shock
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 George Poole | 4 | 54 | 13.50 | 16 | 0 |
| #88 Frederick Barger | 4 | 48 | 12.00 | 21 | 1 |
| #81 Edward Fitzgerald | 1 | 37 | 37.00 | 37 | 0 |
| #89 Kenneth Hall | 5 | 27 | 5.40 | 9 | 0 |
| #37 Richard Smith | 3 | 17 | 5.67 | 15 | 0 |
| #18 Octavio McGuire | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #84 Robert Andersen | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Stallions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 James Richardson | 9 | 76 | 8.44 | 21 | 1 |
| #80 Jessie Flores | 3 | 75 | 25.00 | 36 | 0 |
| #85 Alfredo Spataro | 2 | 50 | 25.00 | 25 | 0 |
| #88 James Hill | 3 | 34 | 11.33 | 12 | 0 |
| #9 Matthew Messer | 3 | 31 | 10.33 | 15 | 2 |
| #17 Larry Brooks | 2 | 17 | 8.50 | 12 | 0 |
| #38 Edward Sievers | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Shock
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 Harold Will | 37 | 27 | 1 | 2 |
| #85 George Poole | 22 | 17 | 0 | 4 |
| #70 Collin McNamara | 36 | 25 | 0 | 1 |
| #59 William Guan | 38 | 21 | 0 | 2 |
| #69 Tommy Webb | 31 | 21 | 0 | 2 |
| #73 Jerome Holden | 30 | 25 | 0 | 1 |
| #37 Richard Smith | 12 | 5 | 0 | 0 |
| #88 Frederick Barger | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #83 John Ceron | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #84 Robert Andersen | 5 | 10 | 0 | 0 |
| #81 Edward Fitzgerald | 4 | 10 | 0 | 1 |
| #15 John Peterson | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #18 Octavio McGuire | 4 | 2 | 0 | 1 |
| #71 Clifford Cotton | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Salvatore Montgomery | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Kenneth Hall | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #27 Johnny Pritchett | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Doug Garber | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stallions
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #79 Dustin House | 40 | 46 | 1 | 2 |
| #83 Travis Noel | 40 | 49 | 0 | 3 |
| #88 James Hill | 0 | 26 | 0 | 2 |
| #68 Anton Fisher | 40 | 46 | 0 | 3 |
| #64 Claud Kellum | 30 | 50 | 0 | 4 |
| #89 James Richardson | 4 | 39 | 0 | 2 |
| #69 Francis Lupo | 40 | 43 | 0 | 3 |
| #17 Larry Brooks | 0 | 30 | 0 | 0 |
| #80 Jessie Flores | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #85 Alfredo Spataro | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #38 Edward Sievers | 18 | 28 | 0 | 0 |
| #8 Joseph Hudson | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #73 Clayton Wright | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #60 Richard Fernandez | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Aurelio Morales | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Craig Dobson | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Roger Calloway | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #81 Charles Vasbinder | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #9 Matthew Messer | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #51 Tom Shepard | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #48 James Kamen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Anthony Sanchez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #85 John Pearson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Shock
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Stallions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #90 Bruce Warren | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Shock
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #32 John Garcia | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #73 Jerome Holden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stallions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #8 Joseph Hudson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Billy Spruill | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Shock
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Matthew Love | 5 | 253 | 50.60 | 46.00 | 54 | 2 |
Stallions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|
Kicking
Shock
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 John Urena | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 | 1 / 1 |
Stallions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Maurice Maly | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 41 | 7 / 7 |
Punt Return
Shock
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Stallions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Shock
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Stallions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Shock
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #42 Herman Kummer | 11 | 0 |
| #32 John Garcia | 6 | 0 |
| #99 Tony Woodall | 6 | 0 |
| #35 Otis Seymore | 6 | 0 |
| #96 Charles Espinosa | 5 | 0 |
| #53 Antoine Johnson | 5 | 0 |
| #40 John Payne | 4 | 0 |
| #77 Andre Guzzi | 3 | 1 |
| #94 Frank Murray | 3 | 0 |
| #64 Michael Villanueva | 3 | 0 |
| #41 William Ware | 2 | 0 |
| #95 Thomas Adrian | 1 | 0 |
| #23 Jack Person | 1 | 0 |
| #67 Robert Miller | 1 | 0 |
| #81 Edward Fitzgerald | 1 | 0 |
Stallions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Wayne Garrett | 6 | 0 |
| #36 Jimmy Ortiz | 4 | 0 |
| #56 Michael Williams | 4 | 1 |
| #90 Bruce Warren | 4 | 0 |
| #91 Stanley Seldon | 3 | 0 |
| #66 Wilbert Conners | 2 | 0 |
| #52 Ralph Rubio | 2 | 0 |
| #95 Donald Garvin | 2 | 0 |
| #73 Clayton Wright | 2 | 0 |
| #50 David Robertson | 2 | 0 |
| #37 Leland Hoffman | 2 | 0 |
| #94 Anthony Sanchez | 2 | 0 |
| #48 James Kamen | 1 | 0 |
| #31 Duane Ness | 1 | 0 |