| Breakers | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 9 |
| Hunters | 6 | 14 | 7 | 0 | - | 27 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hunters | Breakers | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 14 |
| - Rushing | 4 | 5 |
| - Passing | 10 | 8 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 289 | 268 |
| - Offensive Plays | 67 | 70 |
| - Yards Per Play | 4.31 | 3.83 |
| Net Rushing Yards | 126 | 100 |
| - Rushing Attempts | 28 | 15 |
| - Yards Per Rush | 4.50 | 6.67 |
| Net Passing Yards | 163 | 168 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 23 / 0 | 52 / 28 / 3 |
| - Gross Passing Yards | 187 | 185 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 24 | 3 / 17 |
| - Yards Per Pass Play | 4.18 | 3.05 |
| - Yards Per Completion | 8.13 | 6.61 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 15 | 5 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 8.2 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 15 | 3 / 30 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 77 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 28 |
| Int Returns/Yards | 3 / 11 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 42 | OWN 21 |
| Time of Possession | 31:13 | 28:48 |
Drive Charts
Hunters
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:07 | 5:22 | OWN 41 | 10 | 46 | Field Goal |
| 1 | 8:03 | 2:48 | OPP 41 | 4 | 17 | Field Goal |
| 1 | 1:03 | 2:35 | OWN 25 | 6 | 25 | Punt |
| 2 | 11:58 | 1:22 | OPP 3 | 3 | 3 | Touchdown |
| 2 | 8:23 | 2:10 | OPP 49 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 4:40 | 0:11 | OPP 22 | 2 | 0 | Fumble |
| 2 | 3:32 | 2:21 | OPP 41 | 8 | 41 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:06 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 11:04 | 0:55 | OWN 26 | 3 | 2 | Fumble |
| 3 | 8:09 | 4:15 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
| 3 | 2:23 | 0:54 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 10:36 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 8:00 | 2:23 | OWN 29 | 5 | 23 | Punt |
| 4 | 3:32 | 1:39 | OWN 34 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 0:10 | 0:10 | OWN 35 | 3 | 6 | Game |
Breakers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:53 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
| 1 | 8:46 | 0:42 | OWN 25 | 2 | 10 | Interception |
| 1 | 5:15 | 4:12 | OWN 23 | 10 | 44 | Field Goal |
| 2 | 13:28 | 1:30 | OWN 10 | 3 | 0 | Interception |
| 2 | 10:35 | 2:12 | OWN 25 | 5 | 27 | Fumble |
| 2 | 6:14 | 1:34 | OWN 7 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 4:28 | 0:57 | OWN 10 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 1:11 | 1:11 | OWN 25 | 2 | 7 | Half |
| 3 | 12:54 | 1:50 | OWN 20 | 5 | 15 | Punt |
| 3 | 10:09 | 2:01 | OPP 42 | 5 | 19 | Field Goal |
| 3 | 3:54 | 1:30 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 1:29 | 5:53 | OWN 21 | 9 | 61 | Field Goal |
| 4 | 8:34 | 0:35 | OWN 21 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 5:36 | 2:04 | OWN 8 | 8 | 53 | Interception |
| 4 | 1:53 | 1:44 | OWN 13 | 6 | 10 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Hunters
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 Christopher Sheffield | 4 | 31 | 7.75 | 10 | 1 | 0 |
| #1 Charles Day | 5 | 31 | 6.20 | 11 | 1 | 0 |
| #2 Earl Gutierrez | 10 | 29 | 2.90 | 6 | 0 | 0 |
| #89 Harold Cano | 4 | 19 | 4.75 | 15 | 1 | 0 |
| #83 Stephen Schulte | 5 | 16 | 3.20 | 10 | 1 | 1 |
Breakers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 Vernon Maynard | 8 | 38 | 4.75 | 13 | 1 | 0 |
| #41 David Turner | 4 | 28 | 7.00 | 18 | 2 | 0 |
| #21 Steve Fay | 2 | 17 | 8.50 | 11 | 1 | 0 |
| #4 Joseph Marsh | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 1 | 0 |
Passing Stats
Hunters
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Karl Nokes | 36 | 23 | 187 | 3 / 24 | 2 | 25 | 0 | 95.49 |
Breakers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Joseph Marsh | 33 | 20 | 145 | 0 / 0 | 0 | 31 | 1 | 58.27 |
| #8 Cecil Satterfield | 19 | 8 | 40 | 3 / 17 | 0 | 10 | 2 | 10.09 |
Receiving Stats
Hunters
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 David Cook | 2 | 29 | 14.50 | 25 | 0 |
| #2 Earl Gutierrez | 4 | 29 | 7.25 | 22 | 0 |
| #16 Darnell Jones | 2 | 29 | 14.50 | 16 | 1 |
| #1 Charles Day | 3 | 23 | 7.67 | 11 | 0 |
| #89 Nicholas McKenna | 2 | 21 | 10.50 | 15 | 0 |
| #88 Stephen Pate | 3 | 17 | 5.67 | 11 | 1 |
| #83 Stephen Schulte | 2 | 14 | 7.00 | 10 | 0 |
| #10 Willie Luse | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #89 Harold Cano | 2 | 10 | 5.00 | 9 | 0 |
| #16 Jordan Johnson | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #82 Matthew Matta | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Breakers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #46 Gerald Bernstein | 1 | 31 | 31.00 | 31 | 0 |
| #80 James Brown | 5 | 28 | 5.60 | 9 | 0 |
| #83 Jack Banta | 4 | 28 | 7.00 | 10 | 0 |
| #87 John Guzman | 3 | 23 | 7.67 | 12 | 0 |
| #15 Terry Hasegawa | 2 | 17 | 8.50 | 9 | 0 |
| #82 Warren Durbin | 2 | 15 | 7.50 | 9 | 0 |
| #13 Todd Hamm | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #39 Vernon Maynard | 3 | 10 | 3.33 | 9 | 0 |
| #88 Delbert Chambers | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #85 Harold Hollis | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 |
| #27 Kenneth Samson | 3 | 6 | 2.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Hunters
Breakers
Interception Stats
Hunters
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Floyd Evans | 1 | 11 | 11.00 | 0 |
| #26 William Slater | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #22 Gilbert Croce | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Breakers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Hunters
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Christopher Sheffield | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Anthony Nicely | 0 | 1 | 1 | 0 |
Breakers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #8 Cecil Satterfield | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #47 David Staples | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #41 Lawrence Smith | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Hunters
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jason Myers | 7 | 306 | 43.71 | 43.71 | 51 | 4 |
Breakers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 David White | 7 | 323 | 46.14 | 35.43 | 50 | 0 |
Kicking
Hunters
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Jorge Robinson | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 41 | 3 / 3 |
Breakers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Jeffrey Lester | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 51 | 0 / 0 |
Punt Return
Hunters
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Willie Luse | 3 | 61 | 20.3 | 31 | 0 |
| #82 Matthew Matta | 2 | 16 | 8.0 | 10 | 0 |
Breakers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Hunters
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Breakers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #39 Vernon Maynard | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Defensive Stats
Hunters
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #22 Gilbert Croce | 11 | 0 |
| #26 William Slater | 6 | 0 |
| #21 Floyd Evans | 3 | 0 |
| #35 Thomas Gleaton | 3 | 0 |
| #4 Benjamin Hernandez | 3 | 0 |
| #99 Bert Destefano | 3 | 0 |
| #38 Christian Martinez | 2 | 0 |
| #42 Anthony McClellan | 2 | 0 |
| #98 Steve Yates | 2 | 0 |
| #55 James Getz | 2 | 0 |
| #52 Roger Cordero | 2 | 0 |
| #72 Anthony Nicely | 2 | 2 |
| #43 Charles Dixon | 2 | 0 |
| #70 William Gray | 1 | 1 |
| #32 James Ruiz | 1 | 0 |
| #82 Matthew Matta | 1 | 0 |
| #83 Stephen Schulte | 1 | 0 |
| #93 Phillip McCorkle | 1 | 0 |
Breakers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Michael Chapa | 6 | 0 |
| #32 Donald Lanier | 6 | 0 |
| #27 William Durante | 5 | 0 |
| #91 Marc Miller | 4 | 0 |
| #99 David Gentry | 4 | 0 |
| #63 James Morris | 3 | 1 |
| #47 David Staples | 3 | 0 |
| #90 Calvin Blackmon | 3 | 1 |
| #34 Gregory Page | 2 | 0 |
| #69 Charles Seagraves | 2 | 1 |
| #41 Lawrence Smith | 2 | 0 |
| #96 Mario Piper | 2 | 0 |
| #92 Joel Thomas | 2 | 0 |
| #85 Harold Hollis | 1 | 0 |
| #41 David Turner | 1 | 0 |
| #48 Rodger Mitchell | 1 | 0 |
| #8 Cecil Satterfield | 1 | 0 |
| #51 Dewayne Lemons | 1 | 0 |
| #88 Delbert Chambers | 1 | 0 |
| #97 John Tinkle | 1 | 0 |
| #16 Todd Winborne | 1 | 0 |
| #23 Dave Rogers | 1 | 0 |
| #94 James Clayton | 1 | 0 |
| #94 Bobby Lyons | 1 | 0 |
| #57 Wyatt Stockton | 1 | 0 |