| Shock | 0 | 14 | 14 | 6 | - | 34 |
| Bandits | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 12 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bandits | Shock | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 15 |
| - Rushing | 5 | 7 |
| - Passing | 7 | 8 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 234 | 343 |
| - Offensive Plays | 57 | 55 |
| - Yards Per Play | 4.11 | 6.24 |
| Net Rushing Yards | 114 | 149 |
| - Rushing Attempts | 25 | 33 |
| - Yards Per Rush | 4.56 | 4.52 |
| Net Passing Yards | 120 | 194 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 20 / 1 | 20 / 17 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 145 | 210 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 25 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 3.75 | 8.82 |
| - Yards Per Completion | 7.25 | 12.35 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 3 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 15 | 7 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.4 | 5.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 25 | 1 / 5 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 5 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 4 / 112 | 1 / 28 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 4 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 30 |
| Time of Possession | 28:34 | 31:27 |
Drive Charts
Bandits
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:31 | 4:52 | OWN 22 | 8 | 44 | Field Goal |
| 1 | 6:16 | 5:12 | OWN 25 | 9 | 41 | Field Goal |
| 2 | 12:08 | 4:22 | OWN 27 | 7 | 39 | Field Goal |
| 2 | 1:23 | 1:23 | OWN 19 | 3 | 0 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:07 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 12:56 | 5:27 | OWN 29 | 9 | 38 | Field Goal |
| 3 | 3:54 | 3:10 | OWN 25 | 6 | 16 | Punt |
| 4 | 8:17 | 0:34 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 5:25 | 1:34 | OWN 20 | 5 | 15 | Punt |
| 4 | 1:53 | 1:53 | OWN 33 | 6 | 19 | Game |
Shock
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:29 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 8:40 | 2:24 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 1:04 | 3:56 | OWN 27 | 8 | 73 | Touchdown |
| 2 | 7:46 | 6:24 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
| 3 | 14:53 | 1:57 | OPP 24 | 4 | 24 | Touchdown |
| 3 | 7:29 | 3:35 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 3 | 0:43 | 7:26 | OWN 22 | 13 | 78 | Touchdown |
| 4 | 7:43 | 2:18 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 3:51 | 1:58 | OWN 22 | 3 | -1 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Bandits
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Charles Powell | 13 | 82 | 6.31 | 15 | 2 | 0 |
| #34 James Rouleau | 10 | 33 | 3.30 | 12 | 2 | 0 |
| #22 Kyle Vance | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
Shock
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Smith | 9 | 65 | 7.22 | 17 | 3 | 2 |
| #18 Octavio McGuire | 14 | 59 | 4.21 | 13 | 2 | 1 |
| #83 John Ceron | 7 | 18 | 2.57 | 10 | 1 | 0 |
| #85 George Poole | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 1 |
| #37 Sidney Salcido | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Bandits
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Robert Burger | 17 | 10 | 86 | 3 / 25 | 0 | 12 | 1 | 47.67 |
| #11 Louis Pierce | 12 | 10 | 59 | 0 / 0 | 0 | 15 | 0 | 87.15 |
Shock
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Guillermo Rush | 8 | 7 | 107 | 0 / 0 | 1 | 31 | 0 | 158.33 |
| #14 Joshua Martinez | 12 | 10 | 103 | 2 / 16 | 0 | 36 | 0 | 102.43 |
Receiving Stats
Bandits
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Leslie Slattery | 4 | 33 | 8.25 | 12 | 0 |
| #83 James Peterson | 3 | 31 | 10.33 | 15 | 0 |
| #22 Kyle Vance | 3 | 24 | 8.00 | 10 | 0 |
| #80 George Lee | 3 | 24 | 8.00 | 12 | 0 |
| #85 Chad Gomez | 3 | 19 | 6.33 | 11 | 0 |
| #37 Charles Powell | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #13 Jeremy Puma | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
| #34 James Rouleau | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Shock
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 George Poole | 3 | 59 | 19.67 | 31 | 1 |
| #81 Edward Fitzgerald | 4 | 54 | 13.50 | 36 | 0 |
| #88 Frederick Barger | 3 | 38 | 12.67 | 21 | 0 |
| #18 Octavio McGuire | 3 | 27 | 9.00 | 14 | 0 |
| #13 Thomas Barrett | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #87 Kenneth Hall | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #37 Richard Smith | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #84 Robert Andersen | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Bandits
Shock
Interception Stats
Bandits
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Shock
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 John Payne | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Bandits
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 James Rouleau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Carl Stewart | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #98 Perry Hughes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #64 Steven Wells | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #78 Thomas Davis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shock
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Joshua Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Sidney Salcido | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Kenneth Hall | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Edward Fitzgerald | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Frank Murray | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #70 Collin McNamara | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Bandits
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Mark McDonald | 3 | 128 | 42.67 | 42.67 | 48 | 0 |
Shock
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Matthew Love | 4 | 188 | 47.00 | 46.25 | 48 | 1 |
Kicking
Bandits
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 John Boyd | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 53 | 0 / 0 |
Shock
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 John Urena | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 4 / 5 |
Punt Return
Bandits
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Leslie Slattery | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 |
Shock
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Bandits
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Leslie Slattery | 4 | 112 | 28.0 | 0 |
Shock
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Richard Smith | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Defensive Stats
Bandits
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #44 Kenneth Kadlec | 8 | 0 |
| #35 Kenneth Rivera | 6 | 0 |
| #95 William Short | 4 | 0 |
| #23 John Christiansen | 3 | 0 |
| #78 Thomas Davis | 3 | 0 |
| #26 Timothy Casey | 3 | 0 |
| #49 John Thomas | 2 | 0 |
| #91 Gregory Stone | 2 | 1 |
| #39 Carl Stewart | 2 | 0 |
| #58 Mark Bielecki | 2 | 0 |
| #57 Manuel McKinley | 2 | 0 |
| #94 Christopher Hernandez | 2 | 0 |
| #96 Edward Brown | 2 | 0 |
| #55 Ryan Waite | 2 | 0 |
| #98 Perry Hughes | 1 | 1 |
| #93 Mark Rowan | 1 | 0 |
| #85 Chad Gomez | 1 | 0 |
| #36 Brian Gonzalez | 1 | 0 |
| #48 Donald Perez | 1 | 0 |
Shock
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #40 John Payne | 7 | 0 |
| #41 William Ware | 6 | 0 |
| #26 Harry Laws | 6 | 0 |
| #42 Herman Kummer | 4 | 0 |
| #1 Jerome Hewitt | 4 | 0 |
| #99 Tony Woodall | 3 | 0 |
| #95 Thomas Adrian | 3 | 1 |
| #35 Otis Seymore | 2 | 0 |
| #55 Anthony Alston | 2 | 0 |
| #39 Frank Jefferson | 2 | 0 |
| #90 Laurence Howard | 2 | 1 |
| #77 Andre Guzzi | 2 | 0 |
| #56 Kevin Williams | 2 | 1 |
| #32 John Garcia | 1 | 0 |
| #96 Charles Espinosa | 1 | 0 |
| #76 Eli Parrett | 1 | 0 |
| #94 Frank Murray | 1 | 0 |
| #18 Octavio McGuire | 1 | 0 |
| #2 John Urena | 1 | 0 |
| #97 Cedric Ashley | 1 | 0 |
| #57 Michael Spalding | 1 | 0 |
| #39 Arturo Velez | 1 | 0 |