| Freeze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Hunters | 7 | 23 | 3 | 14 | - | 47 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hunters | Freeze | |
|---|---|---|
| First Downs | 27 | 4 |
| - Rushing | 11 | 1 |
| - Passing | 14 | 1 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 515 | 43 |
| - Offensive Plays | 90 | 42 |
| - Yards Per Play | 5.72 | 1.02 |
| Net Rushing Yards | 195 | 12 |
| - Rushing Attempts | 43 | 12 |
| - Yards Per Rush | 4.53 | 1.00 |
| Net Passing Yards | 320 | 31 |
| - Att/Comp/Int | 47 / 30 / 1 | 27 / 12 / 6 |
| - Gross Passing Yards | 320 | 62 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 3 / 31 |
| - Yards Per Pass Play | 6.81 | 1.03 |
| - Yards Per Completion | 10.67 | 5.17 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 16 | 1 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.8 | 7.8 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 36 | 3 / 21 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 3 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 6 / 1 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 6 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 3 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 43 | OWN 23 |
| Time of Possession | 43:30 | 16:33 |
Drive Charts
Hunters
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:11 | 7:40 | OWN 22 | 13 | 78 | Touchdown |
| 1 | 5:06 | 3:31 | OWN 32 | 6 | 29 | Punt |
| 2 | 14:54 | 2:09 | OWN 47 | 5 | 53 | Touchdown |
| 2 | 11:09 | 0:06 | OPP 43 | 1 | 43 | Touchdown |
| 2 | 9:32 | 4:44 | OWN 24 | 10 | 43 | Field Goal |
| 2 | 4:44 | 0:49 | OPP 36 | 2 | 36 | Touchdown |
| 2 | 1:55 | 1:55 | OWN 31 | 7 | 28 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:32 | OWN 25 | 8 | 33 | Punt |
| 3 | 9:26 | 1:25 | OWN 45 | 3 | 15 | Interception |
| 3 | 6:27 | 4:37 | OWN 30 | 10 | 69 | Field Goal |
| 4 | 14:57 | 2:22 | OPP 45 | 6 | 28 | Field Goal |
| 4 | 11:47 | 1:31 | OWN 23 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 9:17 | 5:35 | OPP 48 | 8 | 40 | Field Goal |
| 4 | 3:39 | 3:02 | OPP 27 | 6 | 27 | Touchdown |
| 4 | 0:32 | 0:32 | OPP 31 | 1 | -3 | Game |
Freeze
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:49 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 6:31 | 1:25 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 1 | 1:36 | 1:42 | OWN 2 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 12:45 | 1:36 | OWN 25 | 5 | 11 | Interception |
| 2 | 11:03 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 4:48 | 0:04 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 3:55 | 2:00 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 11:28 | 2:02 | OWN 5 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 8:01 | 1:34 | OWN 33 | 3 | -9 | Punt |
| 3 | 1:51 | 1:54 | OWN 25 | 4 | 11 | Interception |
| 4 | 12:35 | 0:48 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 10:16 | 0:59 | OWN 26 | 5 | 13 | Interception |
| 4 | 3:42 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 0:37 | 0:06 | OWN 25 | 2 | 0 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Hunters
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 Stephen Schulte | 13 | 83 | 6.38 | 12 | 3 | 1 |
| #2 Earl Gutierrez | 17 | 82 | 4.82 | 12 | 2 | 0 |
| #89 Harold Cano | 3 | 24 | 8.00 | 12 | 2 | 0 |
| #43 Christopher Sheffield | 10 | 6 | 0.60 | 8 | 0 | 0 |
Freeze
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Robert Mikel | 11 | 14 | 1.27 | 5 | 0 | 0 |
| #32 Rene Clever | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Hunters
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Karl Nokes | 47 | 30 | 320 | 0 / 0 | 4 | 43 | 1 | 103.15 |
Freeze
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Darren Legaspi | 27 | 12 | 62 | 3 / 31 | 0 | 11 | 6 | 12.04 |
Receiving Stats
Hunters
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Darnell Jones | 8 | 116 | 14.50 | 43 | 2 |
| #89 Nicholas McKenna | 8 | 111 | 13.88 | 25 | 0 |
| #83 Stephen Schulte | 4 | 49 | 12.25 | 20 | 1 |
| #2 Earl Gutierrez | 7 | 24 | 3.43 | 8 | 1 |
| #89 Harold Cano | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #88 Stephen Pate | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #10 Willie Luse | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Freeze
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Sterling Colangelo | 4 | 22 | 5.50 | 7 | 0 |
| #85 David Barrera | 3 | 19 | 6.33 | 8 | 0 |
| #81 Edward Wade | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #14 James Gullo | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #39 William Vestal | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #30 Robert Mikel | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Hunters
Freeze
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #60 Peter Garza | 38 | 20 | 1 | 2 |
| #69 Eugene Seidel | 13 | 8 | 1 | 2 |
| #60 Charles Green | 38 | 15 | 1 | 1 |
| #67 Randall Severt | 37 | 17 | 0 | 2 |
| #60 Alan Cruz | 38 | 19 | 0 | 1 |
| #74 Robert Russell | 25 | 9 | 0 | 1 |
| #39 William Vestal | 5 | 9 | 0 | 0 |
| #88 Michael Schock | 3 | 14 | 0 | 1 |
| #84 Sterling Colangelo | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #85 David Barrera | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #30 Robert Mikel | 13 | 4 | 0 | 1 |
| #77 James Brown | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #52 Joseph Campanelli | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #64 David Pasco | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Sheldon Johnson | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #32 Rene Clever | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #81 Edward Wade | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #99 Mark Rucks | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #91 Brandon Lira | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Hunters
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Floyd Evans | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #55 James Getz | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| #42 Anthony McClellan | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #98 Steve Yates | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #72 Anthony Nicely | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Freeze
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 David Staples | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Hunters
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #88 Stephen Pate | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Anthony McClellan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Freeze
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Hunters
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Jason Myers | 3 | 124 | 41.33 | 41.33 | 51 | 2 |
Freeze
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Robert Davis | 8 | 364 | 45.50 | 44.50 | 49 | 0 |
Kicking
Hunters
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Jorge Robinson | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 50 | 3 / 4 |
Freeze
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Hunters
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Stephen Pate | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
Freeze
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Hunters
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Freeze
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Hunters
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #72 Anthony Nicely | 5 | 2 |
| #55 James Getz | 4 | 0 |
| #42 Anthony McClellan | 4 | 0 |
| #32 James Ruiz | 3 | 0 |
| #91 Clifford Lehmann | 3 | 0 |
| #98 Steve Yates | 2 | 0 |
| #38 Christian Martinez | 2 | 0 |
| #21 Floyd Evans | 1 | 0 |
| #92 Richard Burt | 1 | 0 |
| #61 Neil Hart | 1 | 0 |
| #89 Nicholas McKenna | 1 | 0 |
| #63 James Novak | 1 | 1 |
Freeze
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #31 Ian Dominguez | 15 | 0 |
| #98 Richard Lowe | 9 | 0 |
| #73 Micheal Hartman | 8 | 0 |
| #33 David Shannon | 8 | 0 |
| #47 David Staples | 5 | 0 |
| #38 Ryan Read | 5 | 0 |
| #99 Mark Rucks | 5 | 0 |
| #56 Robert Diaz | 4 | 0 |
| #91 Brandon Lira | 4 | 0 |
| #36 James Atkinson | 3 | 0 |
| #77 James Brown | 2 | 0 |
| #81 Edward Wade | 2 | 0 |
| #30 Robert Mikel | 1 | 0 |
| #84 Sterling Colangelo | 1 | 0 |
| #64 David Pasco | 1 | 0 |
| #86 Sheldon Johnson | 1 | 0 |
| #51 Stephen Cohen | 1 | 0 |
| #12 William Anaya | 1 | 0 |