| Mud Dogs | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 |
| Oilers | 3 | 7 | 3 | 0 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Oilers | Mud Dogs | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 8 |
| - Rushing | 13 | 3 |
| - Passing | 0 | 5 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 274 | 174 |
| - Offensive Plays | 64 | 51 |
| - Yards Per Play | 4.28 | 3.41 |
| Net Rushing Yards | 251 | 17 |
| - Rushing Attempts | 56 | 10 |
| - Yards Per Rush | 4.48 | 1.70 |
| Net Passing Yards | 23 | 157 |
| - Att/Comp/Int | 8 / 4 / 0 | 36 / 19 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 23 | 202 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 5 / 45 |
| - Yards Per Pass Play | 2.88 | 3.83 |
| - Yards Per Completion | 5.75 | 10.63 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 16 | 1 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.3 | 10.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 5 / 30 | 5 / 38 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 2 | 4 / 28 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 21 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 23 |
| Time of Possession | 38:34 | 21:26 |
Drive Charts
Oilers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:28 | 5:25 | OWN 19 | 8 | 50 | Field Goal |
| 1 | 5:20 | 5:20 | OWN 16 | 8 | 36 | Punt |
| 2 | 14:03 | 0:49 | OWN 48 | 3 | -5 | Punt |
| 2 | 11:15 | 1:33 | OWN 24 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 8:57 | 3:57 | OPP 30 | 7 | 30 | Touchdown |
| 2 | 4:04 | 2:08 | OWN 39 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 15:00 | 4:50 | OWN 25 | 7 | 73 | Field Goal |
| 3 | 8:39 | 2:46 | OWN 29 | 4 | 19 | Punt |
| 3 | 5:38 | 1:20 | OWN 36 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 3:30 | 7:44 | OWN 26 | 12 | 39 | Punt |
| 4 | 5:00 | 2:22 | OWN 16 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 1:04 | 0:20 | OWN 7 | 3 | -1 | Punt |
Mud Dogs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:32 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 8:03 | 2:42 | OWN 25 | 5 | 17 | Punt |
| 1 | 0:00 | 0:57 | OWN 16 | 3 | -16 | Punt |
| 2 | 13:14 | 1:59 | OWN 20 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 9:42 | 0:45 | OWN 29 | 2 | 0 | Interception |
| 2 | 5:00 | 0:56 | OWN 25 | 3 | -11 | Punt |
| 2 | 1:57 | 1:57 | OWN 5 | 3 | 12 | Half |
| 3 | 10:10 | 1:32 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 5:53 | 0:15 | OWN 13 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 4:18 | 0:47 | OWN 18 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 10:46 | 5:46 | OWN 4 | 11 | 96 | Touchdown |
| 4 | 2:38 | 1:34 | OWN 40 | 5 | 10 | Punt |
| 4 | 0:44 | 0:44 | OWN 49 | 4 | 14 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Oilers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Billy Denny | 37 | 193 | 5.22 | 61 | 6 | 0 |
| #31 Luis Barron | 15 | 57 | 3.80 | 10 | 3 | 1 |
| #43 Ron McGinnis | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 0 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Darrell Craig | 10 | 17 | 1.70 | 11 | 1 | 0 |
Passing Stats
Oilers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Willis Rivera | 8 | 4 | 23 | 0 / 0 | 0 | 8 | 0 | 56.25 |
Mud Dogs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Jon Pharr | 36 | 19 | 202 | 5 / 45 | 1 | 45 | 1 | 67.13 |
Receiving Stats
Oilers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Ronald Mejorado | 2 | 14 | 7.00 | 8 | 0 |
| #89 Stephen White | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #83 Jonas Owens | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Louis Cannon | 3 | 70 | 23.33 | 45 | 0 |
| #22 Darrell Craig | 5 | 50 | 10.00 | 16 | 0 |
| #11 Antonio Quillen | 3 | 21 | 7.00 | 12 | 0 |
| #89 Brian Palm | 4 | 19 | 4.75 | 7 | 1 |
| #28 David Wolff | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #84 Oscar Washington | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #28 Robert Goodwin | 2 | 12 | 6.00 | 7 | 0 |
Blocking Stats
Oilers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #70 James Burney | 20 | 61 | 0 | 6 |
| #87 Brett Newcomb | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #73 Angel Lopez | 20 | 54 | 0 | 2 |
| #12 Francisco Vasquez | 0 | 25 | 0 | 1 |
| #61 Reginald Trautman | 20 | 60 | 0 | 5 |
| #86 Ronald Mejorado | 0 | 51 | 0 | 2 |
| #52 Kevin Johns | 13 | 59 | 0 | 9 |
| #83 Jonas Owens | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #63 Joel Gray | 20 | 60 | 0 | 3 |
| #89 Stephen White | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #35 Billy Denny | 1 | 10 | 0 | 0 |
| #43 Ron McGinnis | 3 | 30 | 0 | 2 |
| #31 Luis Barron | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #51 Thomas Gallaher | 3 | 4 | 0 | 2 |
| #95 Ali Brady | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #60 Scott Parkman | 12 | 1 | 0 | 0 |
| #76 James Reese | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Rafael Reed | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #53 James Juarez | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #49 Napoleon Sistrunk | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #45 Ronald Guzman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Brian Knopp | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #97 Jerry Gates | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #67 David Montz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Paul Lavery | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mud Dogs
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #79 Herman England | 51 | 21 | 2 | 3 |
| #50 Mickey Holley | 51 | 16 | 1 | 2 |
| #22 Darrell Craig | 17 | 3 | 1 | 1 |
| #28 Robert Goodwin | 10 | 11 | 1 | 1 |
| #68 Ronald Ward | 45 | 12 | 0 | 0 |
| #67 James Salazar | 49 | 16 | 0 | 0 |
| #63 Brandon Chapman | 51 | 19 | 0 | 1 |
| #65 James Kearse | 13 | 1 | 0 | 0 |
| #72 Timothy Montagna | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #88 Louis Cannon | 3 | 10 | 0 | 0 |
| #84 Oscar Washington | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #28 David Wolff | 2 | 7 | 0 | 1 |
| #57 Paul Grant | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #63 Brian Lucero | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #36 Larry Phillips | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #28 Daniel Hancock | 0 | 3 | 0 | 2 |
| #11 Antonio Quillen | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #89 Brian Palm | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #81 Christopher Gonzalez | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #52 Martin Bundy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #67 Charles Franklin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Oilers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Napoleon Sistrunk | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Oilers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #53 James Juarez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Darrell Craig | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Oilers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Michael Ayers | 9 | 423 | 47.00 | 41.00 | 67 | 5 |
Mud Dogs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Robert Reardon | 9 | 431 | 47.89 | 47.67 | 52 | 3 |
Kicking
Oilers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Fernando Mach | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 50 | 1 / 1 |
Mud Dogs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Robert Mercado | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Punt Return
Oilers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #45 Ronald Guzman | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 David Wolff | 4 | 28 | 7.0 | 10 | 0 |
Kick Return
Oilers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #83 Jonas Owens | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Oilers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #49 Napoleon Sistrunk | 7 | 0 |
| #95 Ali Brady | 4 | 1 |
| #69 Michael Carswell | 4 | 2 |
| #51 Thomas Gallaher | 4 | 0 |
| #97 Jerry Gates | 2 | 2 |
| #39 Rafael Reed | 2 | 0 |
| #90 Jason Harnden | 2 | 0 |
| #45 Ronald Guzman | 2 | 0 |
| #26 Robert Prince | 2 | 0 |
| #61 Reginald Trautman | 1 | 0 |
| #53 James Juarez | 1 | 0 |
| #38 Allan McRaney | 1 | 0 |
| #67 David Montz | 1 | 0 |
Mud Dogs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 Oliver Mayes | 9 | 0 |
| #76 Shawn Race | 8 | 0 |
| #97 Alejandro Odonnell | 8 | 0 |
| #98 Milo Glennon | 6 | 0 |
| #63 Brian Lucero | 6 | 0 |
| #32 Thomas Scott | 5 | 0 |
| #66 Boyce Hardesty | 4 | 0 |
| #92 Sidney Pickett | 4 | 0 |
| #28 Daniel Hancock | 4 | 0 |
| #48 Rodger Mitchell | 2 | 0 |
| #36 Larry Phillips | 2 | 0 |
| #97 George Yu | 2 | 0 |
| #69 Stanley Purkey | 1 | 0 |
| #89 Brian Palm | 1 | 0 |