| Knights | 7 | 3 | 3 | 6 | - | 19 |
| Freeze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Freeze | Knights | |
|---|---|---|
| First Downs | 5 | 22 |
| - Rushing | 4 | 16 |
| - Passing | 1 | 5 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 87 | 297 |
| - Offensive Plays | 37 | 70 |
| - Yards Per Play | 2.35 | 4.24 |
| Net Rushing Yards | 59 | 214 |
| - Rushing Attempts | 17 | 58 |
| - Yards Per Rush | 3.47 | 3.69 |
| Net Passing Yards | 28 | 83 |
| - Att/Comp/Int | 18 / 8 / 0 | 12 / 10 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 44 | 83 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 16 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 1.40 | 6.92 |
| - Yards Per Completion | 5.50 | 8.30 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 10 | 6 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.2 | 5.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 16 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 13 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 21 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 26 |
| Time of Possession | 17:55 | 42:05 |
Drive Charts
Freeze
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:41 | OWN 25 | 5 | 14 | Punt |
| 1 | 4:29 | 4:02 | OWN 20 | 7 | 32 | Punt |
| 2 | 13:39 | 3:32 | OPP 42 | 5 | 11 | Missed FG |
| 2 | 2:37 | 1:32 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 8:33 | 1:40 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 5:25 | 1:27 | OWN 34 | 4 | 19 | Punt |
| 4 | 11:07 | 0:50 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 6:48 | 1:12 | OWN 8 | 4 | 15 | Downs |
| 4 | 3:30 | 0:59 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
Knights
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:19 | 7:50 | OWN 1 | 13 | 99 | Touchdown |
| 1 | 0:27 | 1:48 | OWN 2 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 10:07 | 7:30 | OWN 38 | 11 | 56 | Field Goal |
| 2 | 1:05 | 1:05 | OWN 20 | 2 | 1 | Half |
| 3 | 15:00 | 6:27 | OWN 25 | 9 | 49 | Field Goal |
| 3 | 6:53 | 1:28 | OWN 22 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 3:58 | 7:51 | OWN 10 | 14 | 61 | Field Goal |
| 4 | 10:16 | 3:29 | OWN 37 | 5 | 16 | Punt |
| 4 | 5:36 | 2:06 | OPP 9 | 3 | -8 | Field Goal |
| 4 | 2:31 | 2:31 | OWN 19 | 7 | 26 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Freeze
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Robert Mikel | 15 | 40 | 2.67 | 10 | 2 | 0 |
| #44 George Ryals | 2 | 19 | 9.50 | 10 | 1 | 0 |
Knights
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Ray Allen | 36 | 146 | 4.06 | 14 | 6 | 1 |
| #28 Thomas Stansberry | 14 | 70 | 5.00 | 16 | 3 | 0 |
| #8 Robert Ramey | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Richard Stout | 6 | -2 | -0.33 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Freeze
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Darren Legaspi | 18 | 8 | 44 | 2 / 16 | 0 | 11 | 0 | 51.62 |
Knights
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Robert Ramey | 12 | 10 | 83 | 0 / 0 | 0 | 12 | 0 | 95.49 |
Receiving Stats
Freeze
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 David Barrera | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 0 |
| #44 George Ryals | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 |
| #30 Robert Mikel | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 |
| #88 Michael Schock | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #84 Sterling Colangelo | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Knights
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Carlo Stanley | 4 | 40 | 10.00 | 12 | 0 |
| #28 Richard Stout | 2 | 14 | 7.00 | 8 | 0 |
| #28 Thomas Stansberry | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #19 James Coleman | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #10 Troy Helms | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #9 Ray Allen | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Freeze
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Randy Manke | 28 | 21 | 1 | 1 |
| #69 Eugene Seidel | 20 | 19 | 1 | 2 |
| #67 Randall Severt | 26 | 21 | 0 | 1 |
| #39 William Vestal | 5 | 9 | 0 | 0 |
| #60 Peter Garza | 28 | 22 | 0 | 0 |
| #88 Michael Schock | 2 | 17 | 0 | 0 |
| #60 Alan Cruz | 26 | 20 | 0 | 1 |
| #84 Sterling Colangelo | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #85 David Barrera | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #81 Edward Wade | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #86 Sheldon Johnson | 2 | 7 | 0 | 0 |
| #32 Rene Clever | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #51 Stephen Cohen | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #55 Donald Parker | 8 | 4 | 0 | 0 |
| #60 Charles Green | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #77 James Brown | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #52 Joseph Campanelli | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 David Staples | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #38 Ryan Read | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #33 David Shannon | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #30 Robert Mikel | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #74 Robert Russell | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Charles Funk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #44 George Ryals | 1 | 1 | 0 | 0 |
Knights
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Dewayne Fleming | 17 | 52 | 0 | 1 |
| #69 Brian Maher | 20 | 58 | 0 | 4 |
| #60 Robert Sexton | 17 | 58 | 0 | 3 |
| #78 Michael Faulkner | 15 | 55 | 0 | 2 |
| #71 Leo Schade | 20 | 60 | 0 | 6 |
| #9 Ray Allen | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #87 Jonathan Harrold | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #89 Carlo Stanley | 1 | 57 | 0 | 2 |
| #28 Richard Stout | 4 | 26 | 0 | 1 |
| #19 James Coleman | 0 | 29 | 0 | 0 |
| #10 Troy Helms | 0 | 23 | 0 | 0 |
| #16 Charlie Conerly | 0 | 19 | 0 | 0 |
| #28 Thomas Stansberry | 2 | 12 | 0 | 1 |
| #65 James Lester | 10 | 6 | 0 | 0 |
| #73 Harry Spires | 8 | 3 | 0 | 1 |
| #59 Joseph Miller | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Sean Martinelli | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Orlando Carter | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Roy Audette | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Mark Baird | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Robert Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Matthew Davis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #80 Jared Swan | 0 | 2 | 0 | 1 |
Interception Stats
Freeze
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Knights
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Freeze
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #36 James Atkinson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #33 David Shannon | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knights
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #9 Ray Allen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Carlo Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Michael Faulkner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #19 James Coleman | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Freeze
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Robert Davis | 7 | 341 | 48.71 | 48.71 | 60 | 5 |
Knights
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Dennis Davidson | 3 | 127 | 42.33 | 38.67 | 45 | 1 |
Kicking
Freeze
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Eugene Reid | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Knights
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 James Fullerton | 4 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 46 | 1 / 1 |
Punt Return
Freeze
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 William Anaya | 2 | 13 | 6.5 | 8 | 0 |
Knights
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Freeze
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Robert Mikel | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
Knights
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Freeze
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Richard Lowe | 11 | 0 |
| #56 Robert Diaz | 8 | 0 |
| #36 James Atkinson | 7 | 0 |
| #31 Ian Dominguez | 6 | 0 |
| #77 James Brown | 6 | 0 |
| #38 Ryan Read | 5 | 0 |
| #33 David Shannon | 4 | 0 |
| #47 David Staples | 4 | 0 |
| #73 Micheal Hartman | 4 | 0 |
| #99 Mark Rucks | 3 | 0 |
| #63 Douglas Wright | 2 | 0 |
| #91 Brandon Lira | 2 | 0 |
| #95 Jason Inman | 1 | 0 |
| #96 Michael Pollock | 1 | 0 |
| #45 Christopher Maranto | 1 | 0 |
Knights
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 David Lee | 11 | 1 |
| #50 Orlando Carter | 5 | 0 |
| #42 Matthew Davis | 4 | 0 |
| #20 Joe Grapes | 2 | 0 |
| #39 Erick Barnes | 2 | 0 |
| #95 Eddie Goldman | 2 | 1 |
| #60 Robert Sexton | 1 | 0 |
| #94 Chris Feng | 1 | 0 |
| #38 David Patton | 1 | 0 |
| #24 Carmen Kirkpatrick | 1 | 0 |